A varratfém átlagos vegyi összetételénél található kén (S) és foszfor (P) értékek mindig maximumként értendők.
Minden további ötvöző esetén a kötőjellel elválasztott értékek az adott ötvöző minimális és maximális értékét mutatják. Ezen anyagok estén az egyedi értékek átlagértéket jelentenek.
A varratfém átlagos mechanikai jellemzőinél található adatok átlagértékek és mindig hőkezelés nélküli állapotban értendők, kivéve ha erre nincs más utalás.
A hegesztési paramétereknél olvasható értékek csupán irányadók. Tőlük való eltérés technológiától, körülményektől, stb. következtében lehetséges.
Az ESAB fenntartja a termékspecifikációk változtatásának jogát.
Az ESAB nem vállal felelősséget az adatlapokban szereplő esetleges hibás adatközlésért.
Bevonat típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.1 (Varratfém) | EN ISO 2560-A (Varratfém) |
---|---|---|---|
Rutilos, rutil-cellulóz és vastag rutilos elektródá | OK 23.50 | E6020 | E 38 A RC 13 |
OK 43.32 | E6013 | E 42 0 RR 12 | |
OK 46.00 | E6013 | E 38 0 RC 11 | |
OK 46.16 | E7014 | E 38 0 RC 11 | |
Nagykihozatalú rutilos elektródák | OK Femax 33.80 | E7024 | E 42 0 RR 73 |
Bázikus elektródák | OK 48.00 | E7018 | E 42 4 B 42 H5 |
OK 48.04 | E7018 | E 42 4 B 32 H5 | |
OK 48.05 | E7018 | E 42 4 B 42 H5 | |
OK 48.18 | E7018-1 | E 42 5 B 32 | |
OK 48.68 | E7018-1 | E 42 5 B 42 H5 | |
OK 53.70 | E7016-1 | E 42 5 B 12 H5 | |
OK 55.00 | E7018-1H4 R | E 46 5 B 32 H5 | |
Nagykihozatalú bázikus elektródák | OK Femax 38.65 | E7028 | E 42 4 B 73 H5 |
OK Femax 38.95 | E7028 | E 38 4 B 73 H10 | |
Kettős bevonatú elektródák | OK 53.05 | E7016 | E 42 4 B 22 H10 |
OK 53.16 SPEZIAL | E7016 | E 38 2 B 32 H10 | |
Nagykihozatalú rutil-savas elektródák | OK Femax 39.50 | E7027 | E 42 2 RA 53 |
Rutil-bázikus elektródák | OK 50.40 | E6013 | E 42 2 RB 12 |
Nagykihozatalú rutil-bázikus elektródák | OK Femax 38.85 | E7028 | E 42 3 RB 73 H10 |
Portöltet típusa | ESAB típus | SFA/AWS A5.18 (Varratfém) | EN ISO 17632-A (Varratfém) | Alkalmazási pozíció |
---|---|---|---|---|
OK Tubrod 14.10 | E70C-6M H4 | T 46 4 M M 2 H5 | V (M) | |
OK Tubrod 14.11 | E70C-6M H4 | T 42 4 M M 3 H5 | V (M) | |
E70C-6M E70C-6C | T 42 2 M M 1 H10 T 42 2 M C 1 H10 | V (M) | ||
E70C-6M | T 42 2 M M 2 H5 | V (M) | ||
FILARC PZ6102 | E70C-6M H4 | T 46 4 M M 2 H5 | V (M) | |
FILARC PZ6105R | E70C-6M H4 | T 42 4 M M 3 H5 | V (M) | |
FILARC PZ6103HS | E70C-GM H4 | T 42 2 M M 3 H5 | V (M) | |
Portöltet típusa | ESAB típus | SFA/AWS A5.20 (Varratfém) | EN ISO 17632-A (Varratfém) | Alkalmazási pozíció |
Gyors dermedésű, rutilos portöltésű huzalok | OK Tubrod 15.13 | E71T-1C H4 E71T-1M H8 |
T 46 2 P C 1 H5 T 46 2 P M 1 H10 |
M M |
OK Tubrod 15.13C | E71T-1CJ H4 | T 46 4 P C 1 H5 | M | |
OK Tubrod 15.14 | E71T-1M E71T-1C |
T 46 2 P M 2 H5 T 46 2 P C 1 H5 |
M | |
OK Tubrod 15.15 | E71T-1M E71T-1C |
T 46 2 P M 2 H5 T 46 2 P C 1 H5 |
M | |
PZ6113 | E71T-1C H4 E71T-1M H8 |
T 42 2 P C 1 H5 T 46 2 P M 1 H10 |
M M |
|
PZ6113S | E71T-9C H4 | T 46 3 P C 2 H5 | M | |
PZ6114 | E71T-1MJ H4 | T 46 4 P M 1 H5 | M | |
PZ6114S | E71T-1CJ H4 | T 46 4 P C 1 H5 | M | |
Lassan dermedő rutilos portöltésű huzalok | OK Tubrod 15.12 | E70T-1C | T 42 0 R C 3 H10 | V |
OK Tubrod 15.16 | E70T-1C | T 42 0 R C 3 H10 | V | |
OK Tubrod 15.18 | E70T-1M E70T-1C |
T 42 2 R M 3 H10 T 42 2 R C 3 H10 |
V V |
|
FILARC PZ6111HS | E70T-1M H8 E70T-1C H8 |
T 42 2 1Ni R M 3 H10 T 42 2 1Ni R C 3 H10 |
V | |
Önvédő portöltéses huzalok | Coreshield 8 | E71T-8 | T 42 2 Y N 2 | V (M) |
Coreshield 15 | E71T-GS | - | V (M) | |
Bázikus portöltésű huzalok | OK Tubrod 15.00 | E71T-5M H4 E71T-5C H4 |
T 42 3 B M 2 H5 T 42 3 B C 2 H5 |
V (M) |
FILARC PZ6130HS | E70T-5MJ H4 E70T-5CJ H4 |
T 42 4 B M 3 H5 T 42 4 B C 5 H5 |
||
Portöltet típusa | ESAB típus | SFA/AWS A5.17 (Varratfém) | EN 756 (Varratfém) | Alkalmazási pozíció |
Portöltésű huzalok fedettívű hegesztéshez | OK Tubrod 14.00S | F7A2-EC1 (OK Flux 10.71) | S 42 2 AB T3 (OK Flux 10.71) | V (M) |
OK Tubrod 15.00S | F7A4-EC1 (OK Flux 10.71) | S 38 4 AB TZ (OK Flux 10.47) S 42 4 AB T3 (OK Flux 10.71) |
V (M) V (M) |
ESAB típus | SFA/AWS A5.18 (Huzal) | EN ISO 14341-A (Huzal) | EN ISO 14341-A (Varratfém) |
---|---|---|---|
OK Autrod 12.58 | ER70S-3 | G2Si | G 35 2 C G2Si G 38 3 M G2Si |
OK Aristorod 12.57 | ER70S-3 | G2Si | G 35 2 C G2Si G 38 3 M G2Si |
OK Autrod 12.56 | - | G3Si1 | G 38 2 C G3Si1 G 42 3 M G3Si1 |
OK Autrod 12.51 | ER70S-6 | G3Si1 | G 38 2 C G3Si1 G 42 3 M G3Si1 |
OK Aristorod 12.50 | ER70S-6 | G3Si1 | G 38 2 C G3Si1 G 42 4 M G3Si1 |
OK Autrod 12.64 | ER70S-6 | G4Si1 | G 42 2 C G4Si1 G 46 3 M G4Si1 |
OK Aristorod 12.63 | ER70S-6 | G4Si1 | G 42 2 C G4Si1 G 46 3 M G4Si1 |
OK Autrod 12.66 | ER70S-6 | G4Si1 | G 42 2 C G4Si1 G 46 3 M G4Si1 |
OK Aristorod 12.66 | ER70S-6 | G4Si1 | G 42 2 C G4Si1 G 46 3 M G4Si1 |
OK Aristorod 12.62 | ER70S-2 | G2Ti | G 42 3 C G2Ti G46 4 M G2Ti |
ESAB típus | SFA/AWS A5.18 (Pálca) | EN ISO 636-A (Pálca) | EN ISO 636-A (Varratfém) |
---|---|---|---|
OK Tigrod 12.60 | ER70S-3 | W2Si | W 38 3 W2Si |
OK Tigrod 12.61 | ER70S-6 | W3Si | W 42 3 W3Si1 |
OK Tigrod 12.64 | ER70S-6 | W4Si1 | W 46 3 W4Si1 |
OK Tigrod 12.62 | ER70S-2 | W2Ti | W 46 4 W2Ti |
Fedőporok | OK Autrod 12.10 | OK Autrod 12.20 | OK Autrod 12.22 | OK Autrod 12.30 | OK Autrod 12.32 | OK Autrod 12.40 |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S2Si | S3 | S4Si | S4 | |
EL12 | EM12 | EM12K | EH12 | EH12K | EH14 | |
OK Flux 10.30 | ||||||
SA Z 1 65 AC H5 | S 3T 0 Z S1 | |||||
- | ||||||
OK Flux 10.40 SF MS 1 88 AC |
S 35 0 MS S1 F6A0-EL12 F6P0-EL12 |
S 38 0 MS S2 F6A0-EM12 F6P0-EM12 |
S 38 A MS S3 |
|||
OK Flux 10.45 SF MS 1 57 AC |
S 35 2 MS S1 F6A2-EL12 F6P2-EL12 |
S 38 2 MS S2Si F6P2-EM12K F7A2-EM12K |
||||
OK Flux 10.47 SF AB 1 65 AC H5 |
S 35 3 AB S2 F6A4-EM12 |
|||||
OK Flux 10.47 Nem besorolható |
Nem besorolható |
Nem besorolható |
Nem besorolható |
|||
OK Flux 10.47 SA FB 1 65 DC |
Nem besorolható |
S 38 4 FB S2Si F6P8-EM12K F7A8-EM12K |
S 42 5 FB S3Si F7A6-EH12K F7P8-EH12K |
S 46 3 FB S4 F7A6-EH14 F7P6-EH14 |
||
OK Flux 10.62 SA FB 1 55 AC H5 |
S 38 5 FB S2Si F7A8-EM12K F6P8-EM12K |
S 46 6 FB S3Si F7A8-EH12K F7P8-EH12K |
S 50 4 FB S4 F7A6-EH14 F7P6-EH14 |
|||
OK Flux 10.70 SA AB 1 79 AC |
S 42 3 AB S1 F7A4-EL12 F7P4-EL12 |
S 46 3 AB S2 F7A2-EM12 F7P2-EM12 |
||||
OK Flux 10.71 SA AB 1 67 AC H5 |
S 35 4 AB S1 F6P4-EM12 F6A4-EL12 |
S 38 4 AB S2 F6P4-EM12 F7A4-EM12 |
S 38 4 AB S2Si F6P5-EM12K F7A5-EM12K |
S 46 3 AB S3 - |
S 46 4 AB S3Si F7A5-EH12K F7P5-EH12K |
|
OK Flux 10.72 SA AB 1 57 AC H5 |
S 38 5 AB S2 F6P8-EM12 F7A8-EM12 |
S 38 5 AB S2Si F6P8-EM12K F7A8-EM12K |
||||
OK Flux 10.73 SA AB 1 76 AC H5 |
S 42 2 AB S2Si F7A2-EM12K F6P4-EM12K |
|||||
OK Flux 10.74 SA AB 1 67 AC H5 |
S 42 4 AB S2 F6P6-EM12 F7A6-EM12 |
S 42 4 AB S2Si F6P6-EM12K F7A6-EM12K |
||||
OK Flux 10.76 SA AB 1 89 AC |
S 42 3 AB S1 F7A4-EL12 F7P4-EL12 |
|||||
OK Flux 10.77 SA AB 1 67 AC |
HTS S 38 4 AB S2Si F6P5-EM12K F7A5-EM12K |
|||||
OK Flux 10.78 SA AB 1 67 AC |
HTS S 35 0 AB S1 F6A0-EL12 |
HTS S 38 2 AB S2 F7A2-EM12 |
HTS S 38 2 AB S2Si F7A2-EM12K |
|||
OK Flux 10.80 SA CS 1 89 AC |
S 38 0 CS S1 F6P0-EL12 F7A2-EL12 |
S 42 0 CS S2 F6P0-EM12 F7A2-EM12 |
||||
OK Flux 10.81 SA AR 1 97 AC |
S 42 A AR S1 F7AZ-EL12 F7PZ-EL12 |
S 46 0 AR S2 F7A0-EM12 F7PZ-EM12 |
S 50 A AR S2Si F7AZ-EM12K F7PZ-EM12K |
S 50 0 AR S3 - |
||
OK Flux 10.82 SA AR 1 86 AC |
||||||
OK Flux 10.83 SA AR 1 85 AC |
S 38 Z AR S1 F7AZ-EL12 F6PZ-EL12 |
S 42 Z AR S2Si F7AZ-EM12K F7PZ-EM12K |
||||
OK Flux 10.87 SA AR 1 95 AC |
S 35 A AR S1 F6AZ-EL12 F6PZ-EL12 |
S 42 A AR S2 F6PZ-EM12 F7AZ-EM12 |
S 42 A AR S2Si F6PZ-EM12K F7AZ-EM12K |
|||
OK Flux 10.88 SA AR 1 78 AC |
HTS S 38 0 AR S1 F6A0-EL12 |
HTS S 38 2 AR S2 - |
HTS S 42 2 AR S2Si F7A2-EM12K |
|||
Fedőporok besorolásai az EN 760:2000 szerint. |
A fejlécben lévő hegesztőhuzalok és a fedőpor + hegesztőhuzal kombinációk besorolásai MSZ EN 756:2004 és SFA/AWS A5.17 szerint. |
|||||
OK Autrod 12.10 S1 EL12 |
OK Autrod 12.20 S2 EM12 |
OK Autrod 12.22 S2Si EM12K |
OK Autrod 12.30 S3 EH12 |
OK Autrod 12.32 S3Si EH12K |
OK Autrod 12.40 S4 EH14 |
|
Fémportöltéses fedettívű hegesztőhuzal | Bázikus portöltéses fedettívű hegesztőhuzal | 0,5% molibdén | ötvözésű | hegesztőhuzalok | ||
Fedőporok | OK Tubrod 14.00S - - |
OK Tubrod 15.00S - - |
OK Autrod 12.24 S2Mo EA2 |
OK Autrod 12.34 S3Mo EA4 |
OK Autrod 12.44 S4Mo EA3 |
|
OK Flux 10.30 SA Z 1 65 AC H5 |
||||||
OK Flux 10.40 SF MS 1 88 AC |
S 42 A MS S2Mo F7AZ-EA2-A4 F7PZ-EA2-A4 |
|||||
OK Flux 10.45 SF MS 1 57 AC |
S 42 2 MS S2Mo F7A2-EA2-A4 F7P0-EA2-A4 |
|||||
OK Flux 10.47 SF AB 1 65 AC H5 |
S 38 4 AB TZ - |
S 42 2 AB S2Mo F7A2-EA2-A2 |
||||
OK Flux 10.50 Nem besorolható |
Nem besorolható |
|||||
OK Flux 10.61 SA FB 1 65 DC |
S 42 2 FB S2Mo F7A4-EA2-A2 F7P2-EA2-A2 |
|||||
OK Flux 10.62 SA FB 1 55 AC H5 |
- - |
S 46 4 FB S2Mo F7P6-EA2-A2 F8A6-EA2-A2 |
S 50 4 FB S3Mo F8A6-EA4-A4 F8P6-EA4-A4 |
S 50 5 FB S4Mo F9A8-EA3-A3 F9P8-EA3-A3 |
||
OK Flux 10.70 SA AB 1 79 AC |
S 50 0 AB S2Mo F9A0-EA2-A3 F9PZ-EA2-A3 |
|||||
OK Flux 10.71 SA AB 1 67 AC H5 |
S 42 2 AB T3 F7A2-EC1 |
S 42 4 AB T3 F7A4-EC1 |
S 46 2 AB S2Mo F7P0-EA2-A4 F8A2-EA2-A4 |
S 50 3 AB S3Mo F8A4-EA4-A3 F8P2-EA4-A3 |
||
OK Flux 10.72 SA AB 1 57 AC H5 |
S 46 3 AB S2Mo F8A5-EA2-A3 F8P5-EA2-A3 |
|||||
OK Flux 10.73 SA AB 1 76 AC H5 |
S 46 2 AB S2Mo F7P0-EA2-A2 F8A2-EA2-A2 |
S 50 2 AB S3Mo F8A4-EA4-A4 F8P2-EA4-A4 |
||||
OK Flux 10.74 SA AB 1 67 AC H5 |
S 46 2 AB S2Mo F7P0-EA2-A4 F8A2-EA2-A4 |
S 50 2 AB S3Mo F9A2-EA4-A3 F9P0-EA4-A3 |
||||
OK Flux 10.76 SA AB 1 89 AC |
||||||
OK Flux 10.77 SA AB 1 67 AC |
HTS S 46 2 AB S2Mo F7P0-EA2-A2 F8A2-EA2-A2 |
HTS S 50 3 AB S3Mo F8A4-EA4-A4 F8P2-EA4-A4 |
||||
OK Flux 10.78 SA AB 1 67 AC |
||||||
OK Flux 10.80 SA CS 1 89 AC |
||||||
OK Flux 10.81 SA AR 1 97 AC |
S 50 A AR S2Mo F9AZ-EA2-A4 F9PZ-EA2-A4 |
|||||
OK Flux 10.82 SA AR 1 86 AC |
||||||
OK Flux 10.83 SA AR 1 85 AC |
||||||
OK Flux 10.87 SA AR 1 95 AC |
||||||
OK Flux 10.88 SA AR 1 78 AC |
||||||
Fedőporok besorolásai az EN 760:2000 szerint. |
A fejlécben lévő hegesztőhuzalok és a fedőpor + hegesztőhuzal kombinációk besorolásai MSZ EN 756:2004 és SFA/AWS A5.17 szerint. |
|||||
OK Tubrod 14.00S - - |
OK Autrod 15.00S - - |
OK Autrod 12.24 S2Mo EA2 |
OK Autrod 12.34 S3Mo EA4 |
OK Autrod 12.44 S4Mo EA3 |
A varratfém átlagos vegyi összetételénél található kén (S) és foszfor (P) értékek mindig maximumként értendők.
Minden további ötvöző esetén a kötőjellel elválasztott értékek az adott ötvöző minimális és maximális értékét mutatják. Ezen anyagok estén az egyedi értékek átlagértéket jelentenek.
A varratfém átlagos mechanikai jellemzőinél található adatok átlagértékek és mindig hőkezelés nélküli állapotban értendők, kivéve ha erre nincs más utalás.
A hegesztési paramétereknél olvasható értékek csupán irányadók. Tőlük való eltérés technológiától, körülményektől, stb. következtében lehetséges.
Az ESAB fenntartja a termékspecifikációk változtatásának jogát.
Az ESAB nem vállal felelősséget az adatlapokban szereplő esetleges hibás adatközlésért.
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.5 (Varratfém) | EN ISO 2560-A (Varratfém) |
---|---|---|---|
Időjárásálló acélokhoz | OK 73.05 | E7018-G | |
OK 73.08 | E8018-G | E 46 5 Z B 32 | |
Hidegszívós acélokhoz | OK 48.08 | E7018-G | E 46 5 1Ni B 32 H5 |
OK 73.15 | E8018-G | E 46 5 Mn1Ni B 42 H5 | |
OK 73.68 | E8018-C1 | E 46 6 2Ni B 32 H5 | |
OK 73.79 | E8016-C2 | E 46 6 3Ni B 12 H5 | |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.5 (Varratfém) | EN 1599 (Varratfém) |
Melegszilárd és hidrogénnyomásálló acélokhoz | OK 74.46 | E7018-A1 | E Mo B 32 H5 |
OK 76.16 | E8018-B2-H4R | E CrMo1 B 42 H5 | |
OK 76.18 | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | |
OK 76.26 | E9018-B3 | E CrMo2 B 42 H5 | |
OK 76.28 | E9018-B3 | E CrMo 2 B 42 H5 | |
OK 76.35 | E8015-B6 | E CrMo5 B 42 H5 | |
OK 76.96 | E8015-B8 | E CrMo9 B 42 H5 | |
OK 76.98 | E9015-B9 | E CrMo91 B 42 H5 | |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.5 (Varratfém) | EN 2560-A (Varratfém) |
Nagyszilárdságú acélokhoz | OK 74.70 | E8018-G | E 50 4 MnMo B 42 H5 |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.5 (Varratfém) | EN 757 (Varratfém) |
Nagyszilárdságú acélokhoz | OK 74.78 | E9018-D1 | E 55 4 MnMo B 32 H5 |
OK 75.75 | E11018-G | E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5 | |
OK 75.78 | E 89 6 Z B 42 H5 | ||
OK 78.16 | E9018-G |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.18 (Varratfém) | EN 758 (Varratfém) |
---|---|---|---|
Időjárásálló acélokhoz | OK Tubrod 14.01 | E7018-G | T 42 2 Z M M 2 H10 |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Varratfém) | EN 758 (Varratfém) |
Hidegszívós acélokhoz | OK Tubrod 14.04 | E70C-G | T 42 6 2Ni M M 2 H10 |
OK Tubrod 14.05 | E70C-G | T 42 4 Z M M 2 H10 | |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.29 (Varratfém) | EN 758 (Varratfém) |
Hidegszívós acélokhoz | OK Tubrod 15.11 | E81T1-Ni2M | T 50 6 2Ni P M 2 H5 |
OK Tubrod 15.17 | E81T1-Ni1M | T 46 3 1Ni P C 2 H5 T 46 4 1Ni P M 2 H5 |
|
OK Tubrod 15.19 | E81T1-Ni1M | ||
OK Tubrod 15.24 | E80T5-G | T 46 5 Z B M 2 H5 | |
OK Tubrod 15.25 | E70T5-G | T 42 6 2Ni B M 2 H5 | |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Varratfém) | EN 758 (Varratfém) |
Melegszilárd és hidrogénnyomásálló acélokhoz | OK Tubrod 14.02 | E81T5-B2M | T 50 2 Z M M 2 H10 |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.29 (Varratfém) | |
Melegszilárd és hidrogénnyomásálló acélokhoz | OK Tubrod 15.20 | E81T5-B2M | |
OK Tubrod 15.22 | E90T5-B3 | ||
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Varratfém) | EN ISO 18276-A (Varratfém) |
Nagyszilárdásgú acélokhoz | OK Tubrod 14.03 | E110C-G | T 69 4 Mn2NiMo M M 2 H10 |
OK Tubrod 14.06 | E90C-G | T 55 4 Z M M 2 H10 | |
OK Tubrod 15.27 | E110T5-G | ||
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.23 (Varratfém) | EN 756 (Varratfém) |
Nagyszilárdásgú acélokhoz | OK Tubrod 15.24S | F8A4-EC-G (OK Flux 10.47) |
|
F8A4-EC-G (OK Flux 10.47) |
S 46 5 AB T3Ni1 (OK Flux 10.47) |
||
F8A6-EC-G (OK Flux 10.62) |
|||
F8A6-EC-G (OK Flux 10.71) |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Huzal) | EN 440 (Varratfém) |
---|---|---|---|
Időjárásálló acélokhoz | OK Aristorod 13.26 | ER80S-G | G0 42 0 C G0 46 2 M |
Alapanyag típus | ESAB típus | EN 758 (Varratfém) | |
Hidegszívós acélokhoz | OK Autrod 13.23 | ER80S-Ni1 | G 46 5 M G2Ni2 |
OK Autrod 13.28 | ER80S-Ni2 | G 46 5 M G2Ni2 | |
Alapanyag típus | ESAB típus | EN 440 (Varratfém) | |
Melegszilárd és hidrogénnyomásálló acélokhoz | OK Aristorod 13.08 | ER80S-D2 | G 46 0 C G4Mo G 50 4 M G4Mo |
OK Aristorod 13.09 | ER80S-G | G 38 0 C G2Mo G 42 2 M G2Mo |
|
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Huzal) | EN 12070 (Varratfém) |
Melegszilárd és hidrogénnyomásálló acélokhoz | OK Aristorod 13.12 | ER80S-G | G CrMo1Si |
OK Autrod 13.16 | ER80S-B2 | ||
OK Autrod 13.17 | ER90S-B3 | ||
OK Aristorod 13.22 | ER90S-G | G CrMo2Si | |
OK Autrod 13.37 | ER80S-B8 | G CrMo9 | |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Huzal) | EN 12534 (Varratfém) |
OK Aristorod 13.13 | G 55 3 M G Mn3NiCrMo | ||
OK Autrod 13.25 | ER100S-G | ||
OK Aristorod 13.29 | ER100S-G | G 69 3 G Mn3Ni1CrMo | |
OK Aristorod 13.31 | ER110S-G | G 79 3 M G Mn4Ni2CrMo |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Pálca) | |
---|---|---|---|
Időjárásálló acélokhoz | OK Tigrod 13.26 | ER80S-G | |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Pálca) | EN 1668 (Pálca) |
Hidegszívós acélokhoz | OK Tigrod 13.23 | ER80S-Ni1 | |
OK Tigrod 13.28 | ER80S-Ni2 | W2Ni2 | |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Pálca) | EN 1668 (Varratfém) |
Melegszilárd és hidrogénnyomásálló acélokhoz | OK Tigrod 13.08 | ER80S-D2 | W 46 2 W4Mo |
OK Tigrod 13.09 | ER80S-G | W 46 2 W2Mo | |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Pálca) | EN 1668 (Pálca) |
Melegszilárd és hidrogénnyomásálló acélokhoz | OK Tigrod 13.12 | ER80S-G | W CrMo1Si |
OK Tigrod 13.16 | ER80S-B2 | ||
OK Tigrod 13.17 | ER90S-B3 | ||
OK Tigrod 13.22 | ER90S-G | W CrMo2Si | |
OK Tigrod 13.32 | ER80S-B6 | W CrMo5 | |
OK Tigrod 13.37 | ER80S-B8 | W CrMo9 | |
OK Tigrod 13.38 | ER90S-B9 | W CrMo9 1 | |
Alapanyag típus | ESAB típus | SFA/AWS A5.28 (Pálca) | EN 12534 (Varratfém) |
Nagyszilárdásgú acélokhoz | OK Tigrod 13.13 | ER100S-G |
AWS A5 23 | EN 756 | |
---|---|---|
OK Autrod 12.24 | EA2 | S2Mo |
OK Autrod 12.34 | EA4 | S3Mo |
OK Autrod 12.44 | EA3 | S4Mo |
OK Autrod 13.10 | EB2 | |
OK Autrod 13.20 | EB3 | |
OK Autrod 13.20SC | EB3 | |
OK Autrod 13.21 | ENi1 | S2Ni |
OK Autrod 13.24 | EG | S0 |
OK Autrod 13.27 | ENi2 | S2Ni2 |
EN 756 | ||
OK Autrod 13.36 | EG | S0 |
OK Autrod 13.39 | EG | S2Ni1Mo |
OK Autrod 13.40 | EG | S3Ni1Mo |
OK Autrod 13.43 | EG | |
EN 760 | ||
OK Flux 10.61 | SA FB 1 65 DC | |
OK Flux 10.62 | SA FB 1 55 AC H5 | |
OK Flux 10.63 | SA FB 1 55 AC H5 | |
OK Flux 10.71 | SA AB 1 67 AC H5 | |
OK Flux 10.75 | SA FB 1 54 DC H5 |
A varratfém átlagos vegyi összetételénél található kén (S) és foszfor (P) értékek mindig maximumként értendők.
Minden további ötvöző esetén a kötőjellel elválasztott értékek az adott ötvöző minimális és maximális értékét mutatják. Ezen anyagok estén az egyedi értékek átlagértéket jelentenek.
A varratfém átlagos mechanikai jellemzőinél található adatok átlagértékek és mindig hőkezelés nélküli állapotban értendők, kivéve ha erre nincs más utalás.
A hegesztési paramétereknél olvasható értékek csupán irányadók. Tőlük való eltérés technológiától, körülményektől, stb. következtében lehetséges.
Az ESAB fenntartja a termékspecifikációk változtatásának jogát.
Az ESAB nem vállal felelősséget az adatlapokban szereplő esetleges hibás adatközlésért.
Alapanyag típus | ESAB elnevezés | SFA/AWS A5.4 (Varratfém) | EN 1600 (Varratfém) | W.nr. |
---|---|---|---|---|
Ferrites varratfém | OK 68.15 | E410-15 | E 13 B 4 2 | 1.4009 |
Martenzites varratfém | OK 68.17 | E410NiMo-16 | E 13 4 R 3 2 | 1.4351 |
OK 68.25 | E410NiMo-15 | E 13 4 B 4 2 | 1.4351 | |
Ausztenites varratfém | OK 61.25 | E308H-15 | E 19 9 H B 2 2 | 1.4948 |
OK 61.30 | E308L-17 | E 19 9 L R 1 2 | 1.4316 | |
OK 61.35 | E308L-15 | E 19 9 L B 2 2 | 1.4316 | |
OK 61.35 Cryo | E308L-15 | E 19 9 L B 2 2 | 1.4316 | |
OK 61.41 | E308L-26 | E 19 9 L R 5 3 | 1.4316 | |
OK 61.50 | E308H-17 | E 19 9 H R 1 2 | ||
OK 61.80 | E347-17 | E 19 9 Nb R 1 2 | 1.4551 | |
OK 61.81 | E347-16 | E 19 9 Nb R 3 2 | 1.4551 | |
OK 61.85 | E347-15 | E 19 9 Nb B 2 2 | 1.4551 | |
OK 61.86 | E347-17 | E 19 9 Nb R 1 2 | 1.4551 | |
OK 62.53 | (E 22 12 R 1 2) | (1.4829) | ||
OK 63.20 | E316L-16 | E 19 12 3 LR 1 1 | 1.4430 | |
OK 63.30 | E316L-17 | E 19 12 3 LR 1 2 | 1.4430 | |
OK 63.34 | E316L-16 | E 19 12 3 LR 1 1 | 1.4430 | |
OK 63.35 | E316L-15 | E 19 12 3 LB 2 2 | 1.4430 | |
OK 63.41 | E316L-26 | E 19 12 3 L R 5 3 | 1.4430 | |
OK 63.80 | E318-17 | E 19 12 3 Nb R 3 2 | 1.4576 | |
OK 63.85 | E318-15 | E 19 12 3 Nb B 4 2 | 1.4576 | |
OK 64.30 | E317L-17 | E 19 13 4 LR 3 2 | 1.4447 | |
OK 64.63 | E 18 16 5 N L R 3 2 | 1.4440 | ||
OK 67.13 | E310-16 | E 25 20 R 1 2 | 1.4842 | |
OK 67.15 | E310-15 | E 25 20 B 2 2 | 1.4842 | |
OK 67.20 | E309MoL-16 | E 23 12 2 L R 1 1 | 1.4459 | |
OK 67.45 | E307-15 | E 18 8 Mn B 4 2 | 1.4370 | |
OK 67.52 | E307-25 | E 18 8 Mn B 8 3 | 1.4370 | |
OK 67.60 | E309L-17 | E 23 12 R 3 2 | 1.4332 | |
OK 67.62 | E309-26 | E Z 23 12 R 7 3 | 1.4332 | |
OK 67.70 | E309MoL-17 | E 23 12 2 L R 3 2 | 1.4459 | |
OK 67.71 | E309MoL-26 | E 23 12 2 L R 5 3 | 1.4459 | |
OK 67.75 | E309L-15 | E 23 12 L B 4 2 | 1.4332 | |
OK 69.25 | E 20 16 3 Mn N L B 4 2 | 1.4455 | ||
OK 69.33 | E385-16 | E 20 25 5 Cu N L R 3 2 | 1.4519 | |
Hőálló anyagokhoz | OK 62.53 | (E 22 12 R 1 2) | (1.4829) | |
OK 67.13 | E310-16 | E 25 20 R 1 2 | 1.4842 | |
OK 67.15 | E310-15 | E 25 20 B 2 2 | 1.4842 | |
OK 68.81 | E312-17 | E 29 9 R 3 2 | 1.4337 | |
OK 68.82 | E312-17 | E 29 9 R 1 2 | 1.4337 | |
OK 69.25 | E 20 16 3 Mn N L B 4 2 | 1.4455 | ||
